Création d'entreprise à Tours (37)
Données du BODACC collectées le 23 octobre 2026
Au BODACC, 256 créations d'entreprises ont été publiées à Tours au cours des 60 derniers jours, dont 153 sur les 30 derniers. Voici les plus récentes, avec le nom des sociétés et leur activité annoncée.
Tours pèse 31 % des créations d'entreprises en Indre-et-Loire sur 60 jours : c'est la 1re commune du département sur les 9 que nous suivons. Soit environ 128 nouvelles entreprises par mois, autant de structures qui choisissent leurs premiers prestataires.
Ce qui se crée à Tours
Parmi les 39 annonces les plus récentes, les familles d'activité les plus fréquentes sont : transport et automobile (13), informatique et numérique (6), conseil et services aux entreprises (3), bâtiment et travaux (2).
Les dernières entreprises créées à Tours
| Date | Société | Activité annoncée |
|---|---|---|
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Coursier livreur à vélo. |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Création de contenus vidéos/photos pour des marques et entreprises, notamment des contenus Ugc (User Generated Content) destinés aux réseaux sociaux |
| 23 oct. | Karathéa Tours SAS | Importation, exportation, achat, vente en gros, demi-gros et détail, négoce, courtage et valorisation de pierres précieuses, pierres fines, minéraux… |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Prestations de création et vente de graphismes/ illustrations, créations numériques, créations artistiques, arts plastiques - Vente de luminaires… |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Conception, programmation, développement et intégration de sites internet, applications Web, applications métiers et logiciels sur mesure.… |
| 22 oct. | Entrepreneur individuel | Livraison de repas à domicile en vélo |
| 22 oct. | Entrepreneur individuel | Livraison de repas à domicile à vélo électrique. |
| 22 oct. | SCIChatal SCI | La location de tous biens immobiliers construits, à construire ou en cours de construction, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit.… |
| 22 oct. | SCI CUORE & FORZA SCI | L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et… |
| 22 oct. | Entrepreneur individuel | Coursier à vélo. Livraison de repas et de colis à domicile. |
| 21 oct. | Entrepreneur individuel | Fabrication artisanale et vente d'articles de maroquinerie et textile et accessoires en cuir et textile. - Création, édition et vente de… |
| 21 oct. | Entrepreneur individuel | Livraison de repas à domicile à vélo pour le compte de Plateformes ou de clients particuliers et professionnels. |
| 21 oct. | Entrepreneur individuel | Achat-vente d'articles de bazar |
| 21 oct. | Entrepreneur individuel | Livreur Uber Eat à vélo |
| 21 oct. | Entrepreneur individuel | Livraison de repas et de commandes à domicile pour le compte de Plateformes de livraison, à vélo. |
| 21 oct. | VGI IMMOBILIER SCI | L'acquisition, l'administration et la gestion par location nue ou meublée ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. |
| 20 oct. | Entrepreneur individuel | Livraison à domicile de repas et de produits alimentaires, sans préparation de repas, en qualité de coursier indépendant. Les livraisons sont… |
| 20 oct. | Entrepreneur individuel | Coursier / livreur avec comme véhicule : vélo |
| 20 oct. | Entrepreneur individuel | Achat et Revnte de produits neufs et d'occasion auprès de particuliers et de professionnels, principalement par L'intermédiaires de Plateformes de… |
| 20 oct. | Entrepreneur individuel | Apport d'affaire, prospection commerciale, aide administrative, production de notes et autres rapports en lien avec l'activité |
| 18 oct. | Entrepreneur individuel | Livraison à domicile de repas en vélo |
| 18 oct. | Hakrion Investment Société civile | La prise de participation, directe ou indirecte, à titre onéreux ou gratuit, dans le capital de toute société, existante ou à créer, ainsi que la… |
| 18 oct. | Entrepreneur individuel | Livraison de repas à domicile à vélo |
| 18 oct. | Entrepreneur individuel | Achat, vente et négoce de marchandises diverses, en gros et au détail, auprès de particuliers et de professionnels, sur marchés et par tous moyens… |
| 18 oct. | Entrepreneur individuel | Nettoyage courant des bâtiments et des locaux des professionnels et des particuliers. - Coursier à vélo. Livraison de colis et de repas à domicile. |
| 18 oct. | Entrepreneur individuel | Coursier à vélo : livraison de repas à vélo |
| 18 oct. | Entrepreneur individuel | Conception, développement, édition et commercialisation de logiciels et solutions Applicatives en ligne en mode SaaS (Software as a Service), ainsi… |
| 18 oct. | Entrepreneur individuel | Vente à distance sur internet de produits et accessoires de sport, Fitness et bien-être. Commerce électronique de marchandises auprès de particuliers. |
| 16 oct. | Entrepreneur individuel | Commerce de voitures et de véhicules automobile d'occasion et neuves - Location de véhicules légers de transport. Achat revente automobile -… |
| 16 oct. | Entrepreneur individuel | Coursier à vélo. Livraison de repas et de colis à domicile. |
Source : BODACC (Direction de l'information légale et administrative), Licence Ouverte, données du 23 octobre 2026. Seul le nom des sociétés est reproduit, avec le lien vers leur annonce officielle sur bodacc.fr : ni entrepreneur individuel, ni dirigeant.
Toutes les créations en Indre-et-Loire (37) · les sociétés créées ces 14 derniers jours, filtrables par commune
Commerces qui ont changé de mains à Tours
Un nouveau propriétaire revoit souvent ses fournisseurs, ses travaux et ses prestataires dans les premières semaines. Les dernières ventes de fonds de commerce publiées au BODACC à Tours :
| Date | Repreneur | Activité | Prix |
|---|---|---|---|
| 14 oct. | M.C.R.A | Débit de tabac, presse, jeux, articles de fumeurs, papeterie, librairie, bimbeloterie, vente de boissons non alcoolisées à emporter. | 600 000 € |
| 11 oct. | SARL BEPARY | Restauration traditionnelle, pizzeria | 26 806 € |
| 9 oct. | ORNÉLISA FRUITS | L'activité de primeur : l'achat et la vente de fruits et légumes et autres produits alimentaires ; Epicerie fine. | 300 000 € |
| 9 oct. | TOURS RESTAURATION | Restauration traditionnelle | 780 000 € |
| 29 sept. | SAWA DOUALA | Activités de restauration, sur place ou à emporter, traditionnelle, rapide, ambulante ou sous toute autre forme - Activité de traiteur, organisation… | 43 000 € |
Toutes les ventes de fonds en Indre-et-Loire
Les marchés publics en cours en Indre-et-Loire
Qui peut s'en servir à Tours
Une entreprise qui démarre choisit ses prestataires dans les premières semaines : comptabilité, locaux, site, assurance, informatique, enseigne.
Questions fréquentes
Combien d'entreprises se créent à Tours ?
Environ 128 par mois : 256 créations d'entreprises ont été publiées au BODACC à Tours sur les 60 derniers jours, dont 153 sur les 30 derniers, soit 31 % des créations en Indre-et-Loire (1re commune du département sur 9 suivies). Chiffres du 23 oct..
Où voir les créations d'entreprises à Tours ?
Sur bodacc.fr, rubrique « Créations », en cherchant la commune (Tours, Indre-et-Loire). Cette page résume les annonces des 60 derniers jours à partir des données ouvertes du BODACC, mises à jour chaque nuit.
Pourquoi certaines créations n'ont-elles pas de nom ?
Nous affichons le nom des sociétés (SAS, SARL, SCI…) avec le lien vers leur annonce officielle. Le nom d'un entrepreneur individuel est celui d'une personne : il n'est pas reproduit ici et figure sur l'annonce du BODACC. Aucun nom de dirigeant n'est affiché.
Comment contacter une entreprise qui vient de se créer à Tours ?
L'annonce du BODACC donne le nom, l'adresse et l'activité. Une structure qui démarre choisit ses prestataires (comptabilité, assurance, informatique, communication) dans ses premières semaines : un message court qui cite sa création et propose une aide concrète fonctionne mieux qu'une plaquette.