Création d'entreprise à Saint-Paul (974)
Données du BODACC collectées le 23 octobre 2026
Au BODACC, 2 685 créations d'entreprises ont été publiées à Saint-Paul au cours des 60 derniers jours, dont 2 103 sur les 30 derniers. Voici les plus récentes, avec le nom des sociétés et leur activité annoncée.
Saint-Paul pèse 72 % des créations d'entreprises à La Réunion sur 60 jours : c'est la 1re commune du département sur les 17 que nous suivons. Soit environ 1 343 nouvelles entreprises par mois, autant de structures qui choisissent leurs premiers prestataires.
Ce qui se crée à Saint-Paul
Parmi les 40 annonces les plus récentes, les familles d'activité les plus fréquentes sont : conseil et services aux entreprises (1), restauration, bars et cafés (1).
Les dernières entreprises créées à Saint-Paul
| Date | Société | Activité annoncée |
|---|---|---|
| 20 oct. | MUTUAL'IR 10 001 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 10 022 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 10 050 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 10 069 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 10 105 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 10 110 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 10 138 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 10 174 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 10 196 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 10 205 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 10 207 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 10 236 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 10 256 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 10 257 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 10 260 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 9 128 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 9 206 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 9 210 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 9 213 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 9 220 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 9 245 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 9 258 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 9 268 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 9 276 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 9 298 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 9 345 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 9 399 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 9 402 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 9 417 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
| 20 oct. | MUTUAL'IR 9 419 SNC | L'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les Dom-Com, entrant… |
Et 2 créations d'entrepreneurs individuels parmi les 40 annonces les plus récentes : leur nom est celui d'une personne, il n'est pas reproduit ici.
Source : BODACC (Direction de l'information légale et administrative), Licence Ouverte, données du 23 octobre 2026. Seul le nom des sociétés est reproduit, avec le lien vers leur annonce officielle sur bodacc.fr : ni entrepreneur individuel, ni dirigeant.
Toutes les créations à La Réunion (974) · les sociétés créées ces 14 derniers jours, filtrables par commune
Commerces qui ont changé de mains à Saint-Paul
Un nouveau propriétaire revoit souvent ses fournisseurs, ses travaux et ses prestataires dans les premières semaines. Les dernières ventes de fonds de commerce publiées au BODACC à Saint-Paul :
| Date | Repreneur | Activité | Prix |
|---|---|---|---|
| 2 nov. | 1949 | Cave à vins, épicerie fine. | 100 000 € |
| 2 oct. | PLAGE29 | Restauration traditionnelle, création, achat, vente, prise de bail location gérance, l'installation de tous restaurant, brasseries, café. | 1 000 000 € |
Toutes les ventes de fonds à La Réunion
Les marchés publics en cours à La Réunion
Qui peut s'en servir à Saint-Paul
Une entreprise qui démarre choisit ses prestataires dans les premières semaines : comptabilité, locaux, site, assurance, informatique, enseigne.
Questions fréquentes
Combien d'entreprises se créent à Saint-Paul ?
Environ 1 343 par mois : 2 685 créations d'entreprises ont été publiées au BODACC à Saint-Paul sur les 60 derniers jours, dont 2 103 sur les 30 derniers, soit 72 % des créations à La Réunion (1re commune du département sur 17 suivies). Chiffres du 23 oct..
Où voir les créations d'entreprises à Saint-Paul ?
Sur bodacc.fr, rubrique « Créations », en cherchant la commune (Saint-Paul, La Réunion). Cette page résume les annonces des 60 derniers jours à partir des données ouvertes du BODACC, mises à jour chaque nuit.
Pourquoi certaines créations n'ont-elles pas de nom ?
Nous affichons le nom des sociétés (SAS, SARL, SCI…) avec le lien vers leur annonce officielle. Le nom d'un entrepreneur individuel est celui d'une personne : il n'est pas reproduit ici et figure sur l'annonce du BODACC. Aucun nom de dirigeant n'est affiché.
Comment contacter une entreprise qui vient de se créer à Saint-Paul ?
L'annonce du BODACC donne le nom, l'adresse et l'activité. Une structure qui démarre choisit ses prestataires (comptabilité, assurance, informatique, communication) dans ses premières semaines : un message court qui cite sa création et propose une aide concrète fonctionne mieux qu'une plaquette.