Création d'entreprise à Gien (45)
Données du BODACC collectées le 23 octobre 2026
Au BODACC, 20 créations d'entreprises ont été publiées à Gien au cours des 60 derniers jours, dont 9 sur les 30 derniers. Voici les plus récentes, avec le nom des sociétés et leur activité annoncée.
Gien pèse 2 % des créations d'entreprises dans le Loiret sur 60 jours : c'est la 7e commune du département sur les 9 que nous suivons. Soit environ 10 nouvelles entreprises par mois, autant de structures qui choisissent leurs premiers prestataires.
Ce qui se crée à Gien
Parmi les 19 annonces les plus récentes, les familles d'activité les plus fréquentes sont : transport et automobile (4), conseil et services aux entreprises (3), bâtiment et travaux (2), informatique et numérique (2).
Les dernières entreprises créées à Gien
| Date | Société | Activité annoncée |
|---|---|---|
| 16 oct. | Entrepreneur individuel | Achat et vente de véhicules automobiles d'occasion, ainsi que leur préparation, entretien courant et remise en état avant la revente. |
| 15 oct. | Entrepreneur individuel | Accompagnement et gestion de créateurs de contenu sur les Plateformes numériques et réseaux sociaux, notamment dans le cadre d'activités de… |
| 11 oct. | SCI S&C Immobilier SCI | Acquisition,détention,administration,gestion,mise en valeur et location nue de biens immobiliers propres,résidentiels et non résidentiels,ainsi que… |
| 8 oct. | Entrepreneur individuel | Livraison coursier repas domicile non motorisé |
| 4 oct. | Entrepreneur individuel | Nettoyage courant de bâtiments ,maisons ,appartements ,bureaux, commerces et locaux professionnels.Nettoyage de vitres,sols et parties communes.… |
| 2 oct. | Entrepreneur individuel | Conception et commercialisation de vêtements de sport et de vêtements destinés au quotidien. Développement et commercialisation de collections et de… |
| 1 oct. | Entrepreneur individuel | Achat et revente de divers articles auprès de particuliers dans le cadre de la vente à domicile , d'articles prêt-à-porter ,accessoires de mode et… |
| 25 sept. | A.S.J SAS | Alimentation Générale sans vente de boissons alcoolisées Import et Export,Vente des cartes téléphoniques photocopie,et Fax |
| 22 sept. | Entrepreneur individuel | Livraison à domicile de repas et de marchandises pour le compte de tiers, effectuée au moyen d'un véhicule non-motorisé. |
| 22 sept. | Entrepreneur individuel | Brocante sédentaire, achat et revente d'objets (Vintage, anciens, cadeaux, type bibelots, tableaux, services de table). Vente d'objets sur internet… |
| 20 sept. | Entrepreneur individuel | Commercialisation de produits textiles ainsi que d'une sélection variée d'accessoires destinés au quotidien. |
| 20 sept. | Entrepreneur individuel | Coursier indépendant livraison de repas courses et petits colis a vélo ou vélo a assistance électrique via des Plateformes numériques |
| 13 sept. | Entrepreneur individuel | Achat et vente en ligne de tous produits non réglementés grand public (gadgets, accessoires, décoration, textiles, équipe de la maison) via des… |
| 9 sept. | Entrepreneur individuel | Livraison de repas à domicile à vélo (Coursier à vélo) |
| 31 août | Entrepreneur individuel | Exploitation de chambres d'hôtes avec fourniture de petit-déjeuner. Fabrication d'articles textiles, sauf habillement |
| 31 août | Entrepreneur individuel | Activité de Trading pour les Propfirms |
| 28 août | Entrepreneur individuel | Brocante / Vide grenier |
| 28 août | SCI Y.B.G SCI | Acquisition, administration et la gestion, par bail, location ou toute autre forme, de tout immeuble bien immobilier, réalisation de toute opération… |
| 28 août | Entrepreneur individuel | Entretien et nettoyage de la maison (services à la personne), et de locaux à usage locatif, type Airbnb, conciergerie (prestations B2b). Collecte et… |
Source : BODACC (Direction de l'information légale et administrative), Licence Ouverte, données du 23 octobre 2026. Seul le nom des sociétés est reproduit, avec le lien vers leur annonce officielle sur bodacc.fr : ni entrepreneur individuel, ni dirigeant.
Toutes les créations dans le Loiret (45) · les sociétés créées ces 14 derniers jours, filtrables par commune
Les marchés publics en cours dans le Loiret
Qui peut s'en servir à Gien
Une entreprise qui démarre choisit ses prestataires dans les premières semaines : comptabilité, locaux, site, assurance, informatique, enseigne.
Questions fréquentes
Combien d'entreprises se créent à Gien ?
Environ 10 par mois : 20 créations d'entreprises ont été publiées au BODACC à Gien sur les 60 derniers jours, dont 9 sur les 30 derniers, soit 2 % des créations dans le Loiret (7e commune du département sur 9 suivies). Chiffres du 23 oct..
Où voir les créations d'entreprises à Gien ?
Sur bodacc.fr, rubrique « Créations », en cherchant la commune (Gien, Loiret). Cette page résume les annonces des 60 derniers jours à partir des données ouvertes du BODACC, mises à jour chaque nuit.
Pourquoi certaines créations n'ont-elles pas de nom ?
Nous affichons le nom des sociétés (SAS, SARL, SCI…) avec le lien vers leur annonce officielle. Le nom d'un entrepreneur individuel est celui d'une personne : il n'est pas reproduit ici et figure sur l'annonce du BODACC. Aucun nom de dirigeant n'est affiché.
Comment contacter une entreprise qui vient de se créer à Gien ?
L'annonce du BODACC donne le nom, l'adresse et l'activité. Une structure qui démarre choisit ses prestataires (comptabilité, assurance, informatique, communication) dans ses premières semaines : un message court qui cite sa création et propose une aide concrète fonctionne mieux qu'une plaquette.