Création d'entreprise à Reims (51)
Données du BODACC collectées le 23 octobre 2026
Au BODACC, 375 créations d'entreprises ont été publiées à Reims au cours des 60 derniers jours, dont 219 sur les 30 derniers. Voici les plus récentes, avec le nom des sociétés et leur activité annoncée.
Reims pèse 47 % des créations d'entreprises dans la Marne sur 60 jours : c'est la 1re commune du département sur les 4 que nous suivons. Soit environ 188 nouvelles entreprises par mois, autant de structures qui choisissent leurs premiers prestataires.
Ce qui se crée à Reims
Parmi les 39 annonces les plus récentes, les familles d'activité les plus fréquentes sont : transport et automobile (12), conseil et services aux entreprises (8), commerce de détail (3), commerce alimentaire (2).
Les dernières entreprises créées à Reims
| Date | Société | Activité annoncée |
|---|---|---|
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Restructuration sourcils, epilations, rehaussement de cils, extensions de cils, maquillage permanent - vente d'objets de decoration, de produits… |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Conseil et assistance opérationnelle en gestion de la chaîne d'approvisionnement et optimisation des flux logistiques. Accompagnement des… |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Livraison de repas, de courses et d'épicerie fine à domicile à vélo mécanique. |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Livraison des repas à domicile à vélo |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Prestations de services d'assistance, de création et de réalisation de projets numériques, design et intégration de solutions logicielles. - Vente à… |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | LIVRAISON DES COLIS ET DES MARCHANDISES A VELO OU SCOOTER |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Livraison repas domicile à velo |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Prestation de services de conduite de poids lourds pour le compte de clients. |
| 23 oct. | NEUTRA ENERGIES SAS | Commerce de tous types de matières premières et produits finis, négoce, import, export, intervention sur les marchés financiers, apport d'affaires,… |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Prestations de services commerciales:animation, démonstration et ventes de produits alimentaires et non alimentaires pour le compte d'une entreprise… |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Livreuse de repas à domicile à vélo |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Convoyeurs de véhicules - Achat et revente de véhicules d'occasion - Lavage embellissement de véhicules |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Apporteur d'affaires pour sociétés |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Preparation et ventes de nourritures turc principalement des gozleme |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Activité qui consiste à dispenser des cours particuliers à domicile et en ligne. - Livraison de repas, de biens et de services à domicile. |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Prestations de conciergerie et d'intendance de logements meublés de courte durée, comprenant l'accueil des voyageurs et la remise de clés, le… |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | LHME Clean est une entreprise spécialisée dans le nettoyage auto à domicile intérieur et extérieur, le nettoyage de canapés et le nettoyage de… |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Conseil et prestations en communication et marketing digital, gestion des réseaux sociaux, création de contenus rédactionnels, graphiques et… |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Coursier à vélo : livraison de repas à vélo |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Livraison de repas a domicile a velo pour le compte de plateformes de livraison |
| 23 oct. | FOUCHER PALMOWSKI SCI | La propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, et de tous… |
| 23 oct. | Phone Store SARL | Réparation d'équipements de communication, incluant la réparation et la maintenance des systèmes de communication - La vente et le commerce en… |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Livraison de repas au domicile avec velo |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Prestation de services commerciaux, marketing et de gestion aux entreprises. Création d'outils et de supports marketing & de gestion. Notamment :… |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Livreur coursier a vélo |
| 23 oct. | Entrepreneur individuel | Conseil et accompagnement des entreprises en stratégie de croissance, acquisition client et optimisation des performances commerciales et marketing. |
| 20 oct. | Entrepreneur individuel | Coursier à vélo |
| 20 oct. | MCYU INVEST SAS | Détenir, gérer et administrer des participations dans des sociétés, qu'il s'agisse de filiales, de coentreprises, de sociétés affiliées ou de… |
| 20 oct. | Entrepreneur individuel | Achats et ventes de vêtements et accessoires à distance |
| 20 oct. | Entrepreneur individuel | Livraison de repas a vélo |
Source : BODACC (Direction de l'information légale et administrative), Licence Ouverte, données du 23 octobre 2026. Seul le nom des sociétés est reproduit, avec le lien vers leur annonce officielle sur bodacc.fr : ni entrepreneur individuel, ni dirigeant.
Toutes les créations dans la Marne (51) · les sociétés créées ces 14 derniers jours, filtrables par commune
Commerces qui ont changé de mains à Reims
Un nouveau propriétaire revoit souvent ses fournisseurs, ses travaux et ses prestataires dans les premières semaines. Les dernières ventes de fonds de commerce publiées au BODACC à Reims :
| Date | Repreneur | Activité | Prix |
|---|---|---|---|
| 6 nov. | L'ATYPIQUE PAR ZOE | CoiffureL'exploitation de tout salon de coiffure pour hommes, femmes et enfants, incluant notamment les prestations de coiffure, coupe, brushing,… | — |
| 23 oct. | EL-ROI O.Z BARBER SHOP | SALON DE COIIFURE ET ACTIVITES ANNEXES | 1 300 € |
| 20 oct. | LE PETIT VATEL PERE & FILS | L'exploitation de tous fonds de commerce de restauration traditionnelle, bistronomique, gastronomique, de restauration rapide, sur place, à emporter… | 50 000 € |
| 9 oct. | SARL BOULANGERIE TASSINS | Boulangerie-Pâtisserie comprenant la production et la vente de pains, viennoiseries, sandwichs, pâtisseries, salades composées, plateaux-repas,… | 160 000 € |
| 2 oct. | MSE TRADER | Epicerie, alimentation générale avec vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées | 80 000 € |
| 2 oct. | MOSAFOOD | Restauration, cafés, brasseries, ou tout établissement de restauration. La restauration sur place, à emporter et la livraison.L'organisation… | 10 000 € |
Toutes les ventes de fonds dans la Marne
Les marchés publics en cours dans la Marne
Qui peut s'en servir à Reims
Une entreprise qui démarre choisit ses prestataires dans les premières semaines : comptabilité, locaux, site, assurance, informatique, enseigne.
Questions fréquentes
Combien d'entreprises se créent à Reims ?
Environ 188 par mois : 375 créations d'entreprises ont été publiées au BODACC à Reims sur les 60 derniers jours, dont 219 sur les 30 derniers, soit 47 % des créations dans la Marne (1re commune du département sur 4 suivies). Chiffres du 23 oct..
Où voir les créations d'entreprises à Reims ?
Sur bodacc.fr, rubrique « Créations », en cherchant la commune (Reims, Marne). Cette page résume les annonces des 60 derniers jours à partir des données ouvertes du BODACC, mises à jour chaque nuit.
Pourquoi certaines créations n'ont-elles pas de nom ?
Nous affichons le nom des sociétés (SAS, SARL, SCI…) avec le lien vers leur annonce officielle. Le nom d'un entrepreneur individuel est celui d'une personne : il n'est pas reproduit ici et figure sur l'annonce du BODACC. Aucun nom de dirigeant n'est affiché.
Comment contacter une entreprise qui vient de se créer à Reims ?
L'annonce du BODACC donne le nom, l'adresse et l'activité. Une structure qui démarre choisit ses prestataires (comptabilité, assurance, informatique, communication) dans ses premières semaines : un message court qui cite sa création et propose une aide concrète fonctionne mieux qu'une plaquette.