Ventes de fonds de commerce dans le Bas-Rhin (67)
Données du BODACC collectées le 8 novembre 2026
Au BODACC, 90 ventes de fonds de commerce ont été annoncées dans le Bas-Rhin au cours des 60 derniers jours, dont 50 sur les 30 derniers. Strasbourg est la commune qui apparaît le plus souvent parmi les 65 annonces les plus récentes, devant Molsheim et Haguenau. Le prix de cession médian relevé dans ces annonces est d'environ 125 000 € (sur 65 annonces qui le mentionnent).
Ce qui se vend le plus dans le Bas-Rhin
Parmi les 65 annonces les plus récentes, les familles d'activité les plus fréquentes sont : restauration, bars et cafés (29), commerce alimentaire (12), transport et automobile (4), bâtiment et travaux (3).
Les derniers fonds de commerce vendus dans le Bas-Rhin
| Date | Repreneur | Commune | Activité annoncée | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 6 nov. | FRIENDLY SAS | Strasbourg | restauration rapide sur place et à emporter | 20 000 € |
| 6 nov. | SL CREATION SARL | Rœschwoog | un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, sandwicherie, petite restauration, dépôt de boissons et épicerie de proximité, connu… | 150 000 € |
| 6 nov. | GARAGE BOCH SAS | Goxwiller | garage automobile exploité à goxwiller, 9 rue de l'abreuvoir, lui appartenant ayant pour enseigne garage boch et identifié sous le numéro siret 383… | 30 000 € |
| 6 nov. | ATOUR HOTEL 67 SAS | Dizy, Schweighouse-sur-Moder | création acquisition prise à bail gérance et exploitation directe ou indirecte sous toutes formes de tous fonds de commerce d'hôtel restaurant | 300 000 € |
| 6 nov. | MISE EN BOUCHE | Haguenau | fonds de commerce de restaurant-brasserie- débit de boisson - pub, connu sous le nom commercial " au caquelon" | 50 000 € |
| 6 nov. | CHEZ EDESS SAS | Rhinau | fonds de commerce de restauration connu sous le nom commercial "restaurant chez nino" | 80 000 € |
| 6 nov. | LA BULLE SARL | Strasbourg | restaurant | 250 000 € |
| 6 nov. | L'ATELIER DE MÉLUSINE SARL | Haegen, Bouxwiller | restauration rapide, fabrication et vente sur place ou à emporter de plats et vente sur place ou à emporter de boissons | 28 000 € |
| 6 nov. | IBOL Développement SAS | Bergheim, Strasbourg | exploitation de tous fonds de commerce de restaurant petite restauration et de débits de boisson de 4eme catégorie | 225 000 € |
| 2 nov. | NADIETITUDE SAS | Molsheim | vente de compléments alimentaires, produits diététiques, produits de bien-être et activité liée au rééquilibrage alimentaire et coaching | 63 165 € |
| 31 oct. | Rhénane Location SAS | Molsheim | clientèle prestations de conciergerie | 25 000 € |
| 31 oct. | SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS HOLTZ SARL | Grendelbruch | transports de marchandises - commerce de bois et tous objets connexes et annexes, ainsi que la location de véhicules. | 30 000 € |
| 31 oct. | COLAK SAS | Bischwiller, Truchtersheim | un fonds de commerce d'exploitation d'un snack ( restauration rapide), comprenant les éléments incorporels: enseigne, nom commercial, clientèle,… | 5 000 € |
| 31 oct. | L.N.G. SAS | Gueux, Mundolsheim | vente de prêt à porter. | 312 500 € |
| 31 oct. | Rhénane Location SAS | Molsheim | clientèle prestations de conciergerie | 25 000 € |
| 31 oct. | PEINTURE DECORATION A. BOEHM SAS | Dettwiller | peinture - tapisserie - revêtements de sol - décoration et vente de tous produits se rapportant a ces travaux | 6 000 € |
| 30 oct. | LES SAVEURS D'AILLEURS SAS | Strasbourg | exploitation d'un restaurant | 100 000 € |
| 29 oct. | SCHILLING et SCHOENN associés SAS | Schiltigheim, Strasbourg | un fonds de commerce de restauration et débit de boissons | 160 000 € |
| 29 oct. | BECKENDORF & CO SAS | Puberg, Wingen-sur-Moder | fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, salon de thé exploité sous l'enseigne "kia ora café" | 265 000 € |
| 29 oct. | STARM NORTH SARL | Strasbourg | un fonds de commerce de vente de biens d'équipements, service de téléphonie, achat et revente de téléphonie mobile | 33 000 € |
| 27 oct. | KSK SARL | Villeneuve-Saint-Georges, Strasbourg | l'achat, la vente, l'import-export, vente par tous moyens, de tous produits alimentaires ou non alimentaires et/ou non spécialisés. | 30 000 € |
| 27 oct. | BLEU PHUKET SAS | Strasbourg | toutes activités de sandwicherie, sur place et à emporter, poke bowl / wok, petite restauration. | 40 000 € |
| 27 oct. | EVENO SAS | Oberhoffen-sur-Moder | restauration, débit de boisson de 4ème catégorie. | 10 000 € |
| 25 oct. | MARECHAUX MARKET SAS | Strasbourg, Haguenau | exploitation d'un commerce de proximité ainsi que toute activité connexe ou complémentaire, dont notamment l'exploitation d'une station-service | 350 000 € |
| 22 oct. | Brimacombe & Cie SARL | Griesheim-près-Molsheim | travaux d'installation électrique dans tous locaux "lucien brimacombe" | 150 000 € |
| 22 oct. | CHEZ LINDA PIZZA FLAMM'S SAS | Sarrewerden | débit de boissons, café, bar, restaurant | 100 000 € |
| 20 oct. | MAXPAIN SAS | Schiltigheim | fonds de commerce de production, vente de pains de tout genre, de viennoiserie, de pâtisserie, de confiture et de pâtes fraîches , vente de… | 600 000 € |
| 20 oct. | MARECHAUX MARKET SAS | Strasbourg, Haguenau | un fonds de commerce de vente au détail de tous produits alimentaires ainsi que tous autres produits de toute nature exploité sous l'enseigne… | 350 000 € |
| 13 oct. | PARENTHESE SAS | Strasbourg | un fonds de commerce de restauration rapide | 145 000 € |
| 11 oct. | ILLKIRCH DISTRIBUTION SAS | Strasbourg, Illkirch-Graffenstaden | la propriété et l'exploitation directe d'un fonds de commerce de distribution au détail de produits alimentaires et non alimentaires à l'enseigne u. | 1 450 000 € |
Et 1 reprises par des entrepreneurs individuels parmi les 65 annonces les plus récentes : leur nom est celui d'une personne, il n'est pas reproduit ici.
Source : BODACC (Direction de l'information légale et administrative), Licence Ouverte, données du 8 novembre 2026. Seul le nom des sociétés est reproduit, avec le lien vers leur annonce officielle sur bodacc.fr : ni entrepreneur individuel, ni dirigeant, ni vendeur.
Toutes les annonces du BODACC 67 (Bas-Rhin)
Qui peut s'en servir
Un nouvel exploitant a presque toujours des projets : rénovation, équipement, nouveaux fournisseurs, comptabilité, assurance, informatique. Les métiers pour lesquels ce signal est le plus utile :
Questions fréquentes
Combien de fonds de commerce sont vendus dans le Bas-Rhin par mois ?
Environ 45 : 90 ventes de fonds de commerce ont été annoncées au BODACC dans le Bas-Rhin (67) sur les 60 derniers jours, pour un prix médian d'environ 125 000 €. Chiffres du 8 nov..
Où voir toutes les ventes de fonds de commerce dans le Bas-Rhin ?
Sur bodacc.fr, rubrique « Ventes et cessions », en filtrant par département (Bas-Rhin). Cette page résume les annonces des 60 derniers jours à partir des données ouvertes du BODACC.
Pourquoi certaines annonces n'ont-elles pas de nom ?
Nous affichons le nom de la société qui reprend le fonds, avec le lien vers l'annonce officielle. Quand le repreneur est un entrepreneur individuel, son nom est celui d'une personne : il n'est pas reproduit ici, il figure sur l'annonce du BODACC. Le nom du vendeur n'est jamais affiché.
À quoi sert une vente de fonds de commerce pour prospecter ?
Un nouvel exploitant démarre avec des projets : rénover, rééquiper, changer de prestataires. Il est plus disponible pour de nouveaux fournisseurs dans les premières semaines suivant la reprise.