Ventes de fonds de commerce à Paris (75)
Données du BODACC collectées le 8 novembre 2026
Au BODACC, 686 ventes de fonds de commerce ont été annoncées à Paris au cours des 60 derniers jours, dont 400 sur les 30 derniers. Paris est la commune qui apparaît le plus souvent parmi les 44 annonces les plus récentes, devant Houilles, Paris et Creteil, Paris. Le prix de cession médian relevé dans ces annonces est d'environ 110 000 € (sur 42 annonces qui le mentionnent).
Ce qui se vend le plus à Paris
Parmi les 44 annonces les plus récentes, les familles d'activité les plus fréquentes sont : restauration, bars et cafés (18), coiffure, beauté et bien-être (10), conseil et services aux entreprises (5), commerce de détail (4).
Les derniers fonds de commerce vendus à Paris
| Date | Repreneur | Commune | Activité annoncée | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 6 nov. | RESTAURANT CARTET SARL | Paris | Restaurant | 22 876 € |
| 6 nov. | SOPHROCK SAS | Paris | Enseignement culturel. | 40 000 € |
| 6 nov. | TACANA SAS | Paris | L'exploitation et la gestion de tous fonds de commerce de restauration notamment de restauration rapide et de restauration traditionnelle, sur… | 310 548 € |
| 6 nov. | THAI SPIRIT SAS | Paris | Massage, soins esthétiques et achat et vente de produits de beauté et esthétiques. | 100 000 € |
| 6 nov. | BARRA SAS | Paris | Exploitation de tous fonds de commerce de restauration (restaurant, brasserie, bar, bistrot, café, cave/bar à vins, traiteur, salon de thé,… | 550 000 € |
| 6 nov. | BELYNDA COIFFURE EURL | Paris | coiffure et soins esthétiques pour hommes et femmes (y compris vente de produits de coiffure et esthétiques) | 75 472 € |
| 5 nov. | LEA BEAUTE SAS | Paris | Manucure, soin pour le corps, vente de produits cosmétiques et de beauté. | 68 000 € |
| 5 nov. | KODATIQUETONNE SAS | Paris | Vente de thé au détail et activités connexes (salon de thé) | 231 000 € |
| 5 nov. | KOMEKOME RAMBUTEAU SAS | Paris | La restauration rapide (dégustation sur place, plats à emporter ou à livrer), salon de thé | 380 000 € |
| 5 nov. | Pommier Vaugirard SAS | Paris | Restauration Traditionnel. | 255 000 € |
| 5 nov. | SARL VINO EURL | Paris | L'exploitation de tout établissement de restauration traditionnelle, à savoir la préparation, la vente et le service de plats et boissons à… | 410 000 € |
| 5 nov. | THALA SAS | Paris | Bar, brasserie, restauration, plats à emporter | 120 000 € |
| 5 nov. | Boucherie des gourmets SAS | Paris | Boucherie | 275 000 € |
| 5 nov. | JIMO SAS | Paris | Pratique de massages de bien-être et de relaxation corporelle, sans visée médicale ni thérapeutique. Activités de détente et d'entretien corporel. | 18 000 € |
| 5 nov. | EDITIONS LATINO-AMERICAINES EURL | Paris | Edition musicale et phonographique | 43 500 € |
| 5 nov. | The Red Brothers SAS | Paris | Bar, restaurant, audition de musique enregistrée, concerts instrumentaux, attraction et dépôt-vente de disques, de films | 350 000 € |
| 5 nov. | AC DISTRI 13 SAS | Paris | La création, l'acquisition, l'exploitation de tous fonds de commerce de supermarché, d'alimentation générale, mise en location gérance, bazar,… | 1 005 000 € |
| 4 nov. | CHARCUTERIE TOLBIAC LW SAS | Paris | achat et vente de viandes, traiteur, charcuterie, boucherie, achat et vente de tous produits alimentaires et épices non réglementés. | 400 000 € |
| 4 nov. | NUMEIRA SAS | Paris | Conseil et assistance aux entreprises en finances et dans la gestion de leur trésorerie.Le conseil aux entreprises en matière de structure de… | — |
| 4 nov. | LUTECIA SAS | Houilles, Paris | un fonds de commerce d'achat et vente de tous articles de bijouterie artisanale, produits artisanaux et cadeaux | 110 000 € |
| 4 nov. | STUDIOMAP SAS | Creteil, Paris | Soins du corps, esthétique | 9 200 € |
| 4 nov. | CHEZ CLJ SARL | Paris | préparation, confection et vente de repas, traiteur | 88 000 € |
| 4 nov. | DUBAI COIFFURE SAS | Paris | Coiffure mixte. La vente de tous produits et accessoires rattachés à l'activité. L'achat, la vente en gros, demi gros, détail de tous produits,… | 10 000 € |
| 2 nov. | NODEN SAS | Paris | Acquisition, location, création, prise en location gérance de tous les fonds de commerce, usines, ateliers | 360 000 € |
| 2 nov. | POTAMOS SAS | Paris | Restauration traditionnelle | 145 000 € |
| 2 nov. | PARIS BANGLA SAS | Paris | Informatique internet téléphonie point colis téléphonie accessoires | 40 000 € |
| 2 nov. | HELENAJP EURL | Ivry-sur-Seine, Paris | Bazar, salon de thé comprenant la vente sur place et à emporter de boissons chaudes et froides, gâteaux, sandwichs, viennoiseries, salades et plats… | 130 000 € |
| 2 nov. | IT ARCHITEKT SAS | Le Perray-en-Yvelines, Paris | activité de consulting et accompagnement en services télécom la conception d'architecture télécom et réseaux informatiques | 96 000 € |
| 2 nov. | DEESSE SARL | Paris | Prestations de soins esthétiques, maquillage, extension de cils, maquillage permanent, tatouage, artistique, Onglerie, Uv, soins Amaincissants,… | 60 000 € |
| 2 nov. | ARSH SARL | Paris | Restauration rapide | 85 000 € |
Et 3 reprises par des entrepreneurs individuels parmi les 44 annonces les plus récentes : leur nom est celui d'une personne, il n'est pas reproduit ici.
Source : BODACC (Direction de l'information légale et administrative), Licence Ouverte, données du 8 novembre 2026. Seul le nom des sociétés est reproduit, avec le lien vers leur annonce officielle sur bodacc.fr : ni entrepreneur individuel, ni dirigeant, ni vendeur.
Toutes les annonces du BODACC 75 (Paris)
Qui peut s'en servir
Un nouvel exploitant a presque toujours des projets : rénovation, équipement, nouveaux fournisseurs, comptabilité, assurance, informatique. Les métiers pour lesquels ce signal est le plus utile :
Questions fréquentes
Combien de fonds de commerce sont vendus à Paris par mois ?
Environ 343 : 686 ventes de fonds de commerce ont été annoncées au BODACC à Paris (75) sur les 60 derniers jours, pour un prix médian d'environ 110 000 €. Chiffres du 8 nov..
Où voir toutes les ventes de fonds de commerce à Paris ?
Sur bodacc.fr, rubrique « Ventes et cessions », en filtrant par département (Paris). Cette page résume les annonces des 60 derniers jours à partir des données ouvertes du BODACC.
Pourquoi certaines annonces n'ont-elles pas de nom ?
Nous affichons le nom de la société qui reprend le fonds, avec le lien vers l'annonce officielle. Quand le repreneur est un entrepreneur individuel, son nom est celui d'une personne : il n'est pas reproduit ici, il figure sur l'annonce du BODACC. Le nom du vendeur n'est jamais affiché.
À quoi sert une vente de fonds de commerce pour prospecter ?
Un nouvel exploitant démarre avec des projets : rénover, rééquiper, changer de prestataires. Il est plus disponible pour de nouveaux fournisseurs dans les premières semaines suivant la reprise.