Création d'entreprise à Alfortville (94)
Données du BODACC collectées le 23 octobre 2026
Au BODACC, 98 créations d'entreprises ont été publiées à Alfortville au cours des 60 derniers jours, dont 53 sur les 30 derniers. Voici les plus récentes, avec le nom des sociétés et leur activité annoncée.
Alfortville pèse 3 % des créations d'entreprises dans le Val-de-Marne sur 60 jours : c'est la 7e commune du département sur les 23 que nous suivons. Soit environ 49 nouvelles entreprises par mois, autant de structures qui choisissent leurs premiers prestataires.
Ce qui se crée à Alfortville
Parmi les 39 annonces les plus récentes, les familles d'activité les plus fréquentes sont : transport et automobile (10), conseil et services aux entreprises (9), informatique et numérique (3), commerce alimentaire (3).
Les dernières entreprises créées à Alfortville
| Date | Société | Activité annoncée |
|---|---|---|
| 22 oct. | Entrepreneur individuel | vente au detail de tous types de produits non reglementés sur internet, exploitation de sites de commerce électronique et vente sur plateforme tierces |
| 22 oct. | Entrepreneur individuel | livraison repas à domicile. |
| 22 oct. | Entrepreneur individuel | exploitation d'une plateforme numérique (site internet et application mobile) de mise en relation entre expéditeurs et transporteurs de… |
| 22 oct. | Entrepreneur individuel | conducteur de voiture de transport avec chauffeur (vtc), exploitation de véhicules de tourisme avec chauffeur (vtc) sur réservation préalable. -… |
| 20 oct. | Entrepreneur individuel | vente de marchandises, ventes de produits d'occasion sur internet acheteur-revendeur, ventes a distance sur plateformes en ligne, livraison pour le… |
| 20 oct. | Entrepreneur individuel | montage vidéo et journalisme. |
| 20 oct. | K1 GLOBAL SERVICES SAS | installation et maintenance des réseaux télécoms. entretien ménager. restauration rapide |
| 20 oct. | Entrepreneur individuel | livraison de repas et de produits alimentaires à domicile, en tant que livreuse indépendante. |
| 20 oct. | Entrepreneur individuel | prestation de maître d'hôtel responsable de service en salle - conseil en pilotage et gestion de restaurants |
| 20 oct. | Entrepreneur individuel | livraison de repas et de marchandises à domicile ou à destination de particuliers et de professionnels, par tous moyens de transport autorisés,… |
| 20 oct. | Entrepreneur individuel | vente en ligne, via un site internet et des plateformes, de produits neufs expédiés directement par des fournisseurs et imprimeurs partenaires… |
| 18 oct. | CHARABAUX SCI | l'acquisition, en état futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement,… |
| 18 oct. | Boucherie Djurdjura SAS | boucherie - vente de plats à emporter et de produits alimentaires |
| 16 oct. | Entrepreneur individuel | consulting en customer engagement, marketing digital & ia. |
| 16 oct. | Entrepreneur individuel | convoyage de véhicules automobiles par conduite sur route pour le compte de particuliers, garages, concessionnaires et plateformes spécialisées,… |
| 16 oct. | Entrepreneur individuel | coursier à vélo : livraison de repas à vélo. |
| 15 oct. | Entrepreneur individuel | réalisation de missions et d’activités temporaires variées via des plateformes de travail en ligne, telles que staffme, driveme… et réalisation de… |
| 15 oct. | Entrepreneur individuel | petits travaux de bricolage, montage, fixation et petites réparations chez les particuliers, manutention de matériaux sur chantier, déchargement,… |
| 15 oct. | Entrepreneur individuel | conseil, expertise, recherche, rédaction, formation, marketing et accompagnement de projets dans les domaines des technologies numériques, de la… |
| 15 oct. | Entrepreneur individuel | prestations de manutention manuelle, chargement et déchargement de marchandises, déplacement de meubles et d'objets, aide au déménagement et… |
| 15 oct. | Entrepreneur individuel | consultante ged/p2p : paramétrage et administration de la solution yooz. animation des formations yooz pour les key users et administrateurs.… |
| 13 oct. | Entrepreneur individuel | prestations de développement commercial pour le compte d'entreprises, relation clients. |
| 13 oct. | AJ2M SCI | l'exploitation des biens immobiliers |
| 13 oct. | Entrepreneur individuel | livraison de repas à vélo. |
| 13 oct. | Entrepreneur individuel | conseil et accompagnement des entreprises dans la définition, la gestion et la mise en œuvre de projets de transformation digitale, notamment dans… |
| 13 oct. | ROELLA Société civile | dans la limite d'opérations de caractère strictement civil et à l'exclusion de toutes opérations de caractère commercial, l'acquisition, la… |
| 13 oct. | SoluPros SAS | vente, location, installation et maintenance de matériels et solutions de bureautique, d'impression, de téléphonie, d'informatique et de… |
| 13 oct. | KATANYU SAS | l'acquisition, la détention et la gestion de tout titre ou valeur mobilière, la prise de contrôle, la gestion et la cession de participations dans… |
| 13 oct. | Entrepreneur individuel | commerce en ligne, import-export et commerce international de vêtements, chaussures, accessoires, produits artisanaux, poteries, céramiques,… |
| 13 oct. | Entrepreneur individuel | livreur de repas à domicile à vélo (non motorisé) |
Source : BODACC (Direction de l'information légale et administrative), Licence Ouverte, données du 23 octobre 2026. Seul le nom des sociétés est reproduit, avec le lien vers leur annonce officielle sur bodacc.fr : ni entrepreneur individuel, ni dirigeant.
Toutes les créations dans le Val-de-Marne (94) · les sociétés créées ces 14 derniers jours, filtrables par commune
Commerces qui ont changé de mains à Alfortville
Un nouveau propriétaire revoit souvent ses fournisseurs, ses travaux et ses prestataires dans les premières semaines. Les dernières ventes de fonds de commerce publiées au BODACC à Alfortville :
| Date | Repreneur | Activité | Prix |
|---|---|---|---|
| 18 oct. | AR MINI MARKET | alimentation générale, supérette et point relais colis | 42 000 € |
| 13 oct. | DOLET ZOLA | café hôtel | 70 000 € |
Toutes les ventes de fonds dans le Val-de-Marne
Les marchés publics en cours dans le Val-de-Marne
Qui peut s'en servir à Alfortville
Une entreprise qui démarre choisit ses prestataires dans les premières semaines : comptabilité, locaux, site, assurance, informatique, enseigne.
Questions fréquentes
Combien d'entreprises se créent à Alfortville ?
Environ 49 par mois : 98 créations d'entreprises ont été publiées au BODACC à Alfortville sur les 60 derniers jours, dont 53 sur les 30 derniers, soit 3 % des créations dans le Val-de-Marne (7e commune du département sur 23 suivies). Chiffres du 23 oct..
Où voir les créations d'entreprises à Alfortville ?
Sur bodacc.fr, rubrique « Créations », en cherchant la commune (Alfortville, Val-de-Marne). Cette page résume les annonces des 60 derniers jours à partir des données ouvertes du BODACC, mises à jour chaque nuit.
Pourquoi certaines créations n'ont-elles pas de nom ?
Nous affichons le nom des sociétés (SAS, SARL, SCI…) avec le lien vers leur annonce officielle. Le nom d'un entrepreneur individuel est celui d'une personne : il n'est pas reproduit ici et figure sur l'annonce du BODACC. Aucun nom de dirigeant n'est affiché.
Comment contacter une entreprise qui vient de se créer à Alfortville ?
L'annonce du BODACC donne le nom, l'adresse et l'activité. Une structure qui démarre choisit ses prestataires (comptabilité, assurance, informatique, communication) dans ses premières semaines : un message court qui cite sa création et propose une aide concrète fonctionne mieux qu'une plaquette.