Création d'entreprise à Fontenay-sous-Bois (94)
Données du BODACC collectées le 23 octobre 2026
Au BODACC, 84 créations d'entreprises ont été publiées à Fontenay-sous-Bois au cours des 60 derniers jours, dont 54 sur les 30 derniers. Voici les plus récentes, avec le nom des sociétés et leur activité annoncée.
Fontenay-sous-Bois pèse 3 % des créations d'entreprises dans le Val-de-Marne sur 60 jours : c'est la 10e commune du département sur les 23 que nous suivons. Soit environ 42 nouvelles entreprises par mois, autant de structures qui choisissent leurs premiers prestataires.
Ce qui se crée à Fontenay-sous-Bois
Parmi les 39 annonces les plus récentes, les familles d'activité les plus fréquentes sont : conseil et services aux entreprises (9), transport et automobile (9), commerce de détail (4), commerce alimentaire (3).
Les dernières entreprises créées à Fontenay-sous-Bois
| Date | Société | Activité annoncée |
|---|---|---|
| 22 oct. | Entrepreneur individuel | traiteur sans vente de boisson alcoolisées. |
| 22 oct. | Entrepreneur individuel | création et vente d'accessoires fait main. |
| 22 oct. | Entrepreneur individuel | conseil informatique et monétique |
| 20 oct. | Entrepreneur individuel | vente à distance sur internet de produits cosmétiques et beauté, notamment de produits de maquillage pour les sourcils. |
| 20 oct. | Entrepreneur individuel | conception, organisation et animation d'ateliers ludiques, pédagogiques, culturels ou de loisirs, réalisés par l'intermédiaire de boutiques… |
| 20 oct. | Entrepreneur individuel | achat revente de tous types de véhicules d''occasions et pièces détachées en tant qu'intermédiaire de commerce. |
| 20 oct. | Entrepreneur individuel | coursier à vélo, livraison des courses, des repas sans préparation en collaboration avec des plateformes en ligne. |
| 20 oct. | Entrepreneur individuel | la conception, développement de logiciels et outils informatiques, ainsi que leur exploitation et maintenance. - le conseil en informatique, en… |
| 20 oct. | Entrepreneur individuel | donner des cours privés pour les lycéens. - achat, importation, commerce de gros et de détail de produits non alimentaires et de biens de… |
| 18 oct. | Entrepreneur individuel | coursier. |
| 18 oct. | HOTELIÈRE MONTAIGNE SAS | la souscription, l'acquisition, la gestion, l'administration, la cession, de toutes participations, parts, actions et plus généralement de tous… |
| 18 oct. | Entrepreneur individuel | conception et développement de sites web, d'applications et de logiciels pour le compte de clients, à distance. |
| 18 oct. | Entrepreneur individuel | livraison de repas et de marchandises à domicile à vélo |
| 18 oct. | SCI DCB SCI | l'acquisition, en état futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement,… |
| 16 oct. | Entrepreneur individuel | livraison de repas à domicile / coursier à vélo |
| 16 oct. | Entrepreneur individuel | vente à distance sur internet de produits non alimentaires, notamment des décoctions saisonnières, des accessoires pour la maison et des idées de… |
| 16 oct. | RC ATRIUM SAS | construction, entreprise générale de bâtiment, promotion immobilière. |
| 15 oct. | Entrepreneur individuel | formation sauveteur secouriste du travail, livreur de repas à domicile à vélo (non motorisé). |
| 15 oct. | RENOMA SCI | la société a pour objet : l'acquisition, en état futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la… |
| 15 oct. | Entrepreneur individuel | édition et exploitation d'un service en ligne (saas) d'analyse d'annonces immobilières par ia. |
| 13 oct. | Entrepreneur individuel | vente de fleurs sans composition florale en ambulant sur les marchés. |
| 13 oct. | Entrepreneur individuel | coursier à vélo : livraison de repas à vélo |
| 13 oct. | ITEC HOLDING SARL | la prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises, françaises ou étrangères, commerciales, industrielles, financières ou… |
| 13 oct. | Entrepreneur individuel | apporteur d'affaires et intermédiation commerciale : prospection et recherche d'opportunités commerciales, mise en relation de clients avec des… |
| 13 oct. | Entrepreneur individuel | e-commerce vente en ligne spécialisée sur catalogue ( vente d'habits) - "livreur indépendant" |
| 13 oct. | Entrepreneur individuel | revêtement de sol et de mur - installation et dépannage en serrurerie - achat et vente de matériel liés à l'activité. - peinture en bâtiment - pose… |
| 13 oct. | Entrepreneur individuel | convoyage de véhicule par conduite pour le comte de clients, sans transport de marchandises. |
| 13 oct. | Entrepreneur individuel | achat-revente : vente à distance sur catalogue général et commerce de détail de bijoux fantaisie sur internet. |
| 13 oct. | Entrepreneur individuel | conseil stratégique en entreprise - |
| 13 oct. | Entrepreneur individuel | achat et vente de vêtements, bijoux fantaisie, parfums, produits cosmétiques et de tous produits non réglementés sur les marches et en ambulant. |
Source : BODACC (Direction de l'information légale et administrative), Licence Ouverte, données du 23 octobre 2026. Seul le nom des sociétés est reproduit, avec le lien vers leur annonce officielle sur bodacc.fr : ni entrepreneur individuel, ni dirigeant.
Toutes les créations dans le Val-de-Marne (94) · les sociétés créées ces 14 derniers jours, filtrables par commune
Commerces qui ont changé de mains à Fontenay-sous-Bois
Un nouveau propriétaire revoit souvent ses fournisseurs, ses travaux et ses prestataires dans les premières semaines. Les dernières ventes de fonds de commerce publiées au BODACC à Fontenay-sous-Bois :
| Date | Repreneur | Activité | Prix |
|---|---|---|---|
| 31 oct. | BEAUTY FONTENAY | la réalisation de soins esthétiques et de beauté non médicaux du visage, du corps et des ongles, destinés à améliorer l'apparence et le bien-être de… | 20 000 € |
| 9 oct. | L'ETERNEL | l'achat, vente de tous produits à base de cacao, chocolats et de tous produits de confiseries, glaces, dragées. l'exploitation de tous fonds de… | 320 000 € |
Toutes les ventes de fonds dans le Val-de-Marne
Les marchés publics en cours dans le Val-de-Marne
Qui peut s'en servir à Fontenay-sous-Bois
Une entreprise qui démarre choisit ses prestataires dans les premières semaines : comptabilité, locaux, site, assurance, informatique, enseigne.
Questions fréquentes
Combien d'entreprises se créent à Fontenay-sous-Bois ?
Environ 42 par mois : 84 créations d'entreprises ont été publiées au BODACC à Fontenay-sous-Bois sur les 60 derniers jours, dont 54 sur les 30 derniers, soit 3 % des créations dans le Val-de-Marne (10e commune du département sur 23 suivies). Chiffres du 23 oct..
Où voir les créations d'entreprises à Fontenay-sous-Bois ?
Sur bodacc.fr, rubrique « Créations », en cherchant la commune (Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne). Cette page résume les annonces des 60 derniers jours à partir des données ouvertes du BODACC, mises à jour chaque nuit.
Pourquoi certaines créations n'ont-elles pas de nom ?
Nous affichons le nom des sociétés (SAS, SARL, SCI…) avec le lien vers leur annonce officielle. Le nom d'un entrepreneur individuel est celui d'une personne : il n'est pas reproduit ici et figure sur l'annonce du BODACC. Aucun nom de dirigeant n'est affiché.
Comment contacter une entreprise qui vient de se créer à Fontenay-sous-Bois ?
L'annonce du BODACC donne le nom, l'adresse et l'activité. Une structure qui démarre choisit ses prestataires (comptabilité, assurance, informatique, communication) dans ses premières semaines : un message court qui cite sa création et propose une aide concrète fonctionne mieux qu'une plaquette.