Nouvelles entreprises dans l'Ardèche (07)
Données du BODACC collectées le 8 novembre 2026
Au BODACC, 398 créations d'entreprises ont été publiées dans l'Ardèche au cours des 60 derniers jours, dont 211 sur les 30 derniers. Annonay est la commune qui apparaît le plus souvent parmi les 92 annonces les plus récentes, devant Bourg-Saint-Andéol et Aubenas.
Ce qui se crée le plus dans l'Ardèche
Parmi les 92 annonces les plus récentes, les familles d'activité les plus fréquentes sont : conseil et services aux entreprises (19), transport et automobile (11), restauration, bars et cafés (9), commerce de détail (8).
La liste des dernières sociétés créées dans l'Ardèche
| Date | Société | Commune | Activité annoncée |
|---|---|---|---|
| 6 nov. | JM HORIZON SAS | Savas | conception, commercialisation, de revêtement minérale et moquette de pierre - rénovation, entretien et embellissement de sépulture rénovation,… |
| 6 nov. | SC GALV'IMMO Société civile | Cornas | la propriété, la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement. de tous immeubles, droits immobiliers détenus… |
| 6 nov. | BOUCHERIE DE VERNOUX SARL | Vernoux-en-Vivarais | exploitation d'un fonds de boucherie, charcuterie, traiteur, rotissserie, fabrication et vente de tous plats cuisinés à emporter, épicerie et négoce… |
| 6 nov. | BH07 SAS | Annonay | restauration de type rapide et débit de boissons non alcoolisées |
| 6 nov. | ELIVAJE CONSEIL SAS | Soyons | l'accompagnement, le conseil et le coaching en matière d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, à destination de tout public,… |
| 6 nov. | S&H Marquis Groupe SAS | Les Vans | la détention et la gestion de participations dans d'autres sociétés et la fourniture de services administratifs et financiers à ces sociétés |
| 6 nov. | NEIGE ET BITUME SAS | Saint-Clair | l'acquisition, l'administration et la gestion, par bail, location ou autrement de tous biens mobiliers ou immobiliers bâtis ou non bâtis, détenus en… |
| 5 nov. | TYMAME SAS | Vogüé | activités de société holding, la prise de participation, dans toute société industrielle, commerciale ou immobilière |
| 5 nov. | CONSTANCE SCI | Privas | gestion de biens et droits immobiliers |
| 2 nov. | SCI RIMBERT SCI | Saint-Barthélemy-le-Plain | l'acquisition, l'administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens ou droits immobiliers, et de toutes valeurs… |
| 2 nov. | Cabinet infirmier de la vallée de la Vocance Société civile | Villevocance | soins infirmiers |
| 2 nov. | NOMAD INVEST SCCV | Bourg-Saint-Andéol | construction en france d'immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions avant ou après achèvement |
| 2 nov. | LEMANIC SCI | Saint-Laurent-du-Pape | l'acquisition en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit de tous immeubles, la propriété, l'aménagement, la construction, la mise en… |
| 31 oct. | LEGC CONSEILS SAS | Saint-Germain | des services de conseils et de formation dans tous les domaines de la gestion d'entreprise. des services de conseils et de formation dans le domaine… |
| 31 oct. | RAYNE'S Co SARL | Berrias-et-Casteljau | l'installation, le montage, la mise en service, la maintenance, l'entretien, le dépannage et la réparation de lignes de production, machines et… |
| 31 oct. | RH Industrie SAS | Saint-Martin-d'Ardèche | l'achat, la vente, le négoce, la distribution et la commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous types de fournitures industrielles,… |
| 31 oct. | RCC SAS | Saint-Désirat | l'acquisition, la gestion, la détention et la cession de participations dans des sociétés exerçant des activités commerciales, industrielles,… |
| 31 oct. | SCI VANIMMO SCI | Saint-Andéol-de-Berg | l'acquisition, en état futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement,… |
| 31 oct. | LBF SCI | Largentière | l'acquisition, la gestion et plus généralement l'exploitation par location ou autrement, de tous biens ou droits immobiliers à quelque en droit… |
| 31 oct. | LE CAMION DES AMIS SARL | Saint-Germain | la prestation de traiteur, chef à domicile lors d'évènements privés, publics, professionnels. l'exploitation d'un food truck et la restauration… |
| 31 oct. | PLEYCE GROUP SAS | Saint-Agrève | la prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports, souscriptions, achat d'actions, d'obligations, et de tous droits sociaux, dans… |
| 31 oct. | SILYA RENO CLEAN SAS | Glun | tous travaux de nettoyage courant, nettoyage de bâtiments et nettoyage industriel ; tous travaux de rénovation de bâtiments, second œuvre,… |
| 31 oct. | Aerova SAS | Tournon-sur-Rhône | vente au détail de produits manufacturés non réglementés par distributeur automatique |
| 31 oct. | MG PATRIMOINE SAS | Saint-Georges-les-Bains | propriété, acquisition, vente, mise en valeur, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles, droits immobiliers,… |
| 31 oct. | NORD MEYROL SCI | La Voulte-sur-Rhône | acquisition, propriété, gestion, vente (à titre accessoire) et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous terrains,… |
| 29 oct. | NBA SAS | Limony | toutes prises de participations. - la constitution, la gestion, l'administration et la mise en valeur de tout patrimoine mobilier et/ou immobilier… |
| 27 oct. | QUERCUS SAS | Orgnac-l'Aven | la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises |
| 27 oct. | SCI ODS SCI | Bourg-Saint-Andéol | l'acquisition, par voie d'achat, d'apport ou autrement, la détention, l'administration, la restauration et/ou la construction de tous immeubles… |
| 27 oct. | CARSAU SAS | Le Teil | l'acquisition de tous terrains, leur division en lots et leur revente à tous tiers, sous quelque forme que ce soit, en totalité ou par fractions,… |
| 27 oct. | DENIUM SAS | Annonay | services de lavage de linge en libre-service - mise à disposition d'espaces pour consignes automatiques de colis sans activité de transport ni de… |
Et 54 créations d'entrepreneurs individuels parmi les 92 annonces les plus récentes : leur nom est celui d'une personne, il n'est pas reproduit ici.
Source : BODACC (Direction de l'information légale et administrative), Licence Ouverte, données du 8 novembre 2026. Seul le nom des sociétés est reproduit, avec le lien vers leur annonce officielle sur bodacc.fr : ni entrepreneur individuel, ni dirigeant.
Créations d'entreprises par ville dans l'Ardèche
Toutes les annonces du BODACC 07 (Ardèche)
Qui peut s'en servir
Une structure qui démarre doit s'équiper et choisir ses prestataires : comptabilité, assurance, informatique, communication, locaux. Les métiers pour lesquels ce signal est le plus utile :
Questions fréquentes
Combien d'entreprises sont créées dans l'Ardèche par mois ?
Environ 199 : 398 créations d'entreprises ont été publiées au BODACC dans l'Ardèche (07) sur les 60 derniers jours, dont 211 sur les 30 derniers. Chiffres du 8 nov..
Dans quelles villes dans l'Ardèche se créent le plus d'entreprises ?
Parmi les 92 annonces les plus récentes : Annonay (9), Bourg-Saint-Andéol (6), Aubenas (5), Privas (3), Soyons (3).
Où voir les créations d'entreprises dans l'Ardèche ?
Sur bodacc.fr, rubrique « Créations », en filtrant par département (Ardèche). Cette page résume les annonces des 60 derniers jours à partir des données ouvertes du BODACC.
Pourquoi certaines créations n'ont-elles pas de nom ?
Nous affichons le nom des sociétés (SAS, SARL, SCI…) avec le lien vers leur annonce officielle. Beaucoup de créations concernent des entrepreneurs individuels : leur nom est celui d'une personne, il n'est pas reproduit ici et figure sur l'annonce du BODACC. Aucun nom de dirigeant n'est affiché.
À quoi sert une création d'entreprise pour prospecter ?
Une structure qui démarre a besoin de prestataires (comptabilité, assurance, informatique, communication, équipement) et choisit souvent ses fournisseurs dans les premières semaines.