Nouvelles entreprises dans les Ardennes (08)
Données du BODACC collectées le 8 novembre 2026
Au BODACC, 277 créations d'entreprises ont été publiées dans les Ardennes au cours des 60 derniers jours, dont 142 sur les 30 derniers. Charleville-Mézières est la commune qui apparaît le plus souvent parmi les 98 annonces les plus récentes, devant Sedan et Rethel.
Ce qui se crée le plus dans les Ardennes
Parmi les 98 annonces les plus récentes, les familles d'activité les plus fréquentes sont : conseil et services aux entreprises (26), transport et automobile (11), commerce de détail (11), restauration, bars et cafés (8).
La liste des dernières sociétés créées dans les Ardennes
| Date | Société | Commune | Activité annoncée |
|---|---|---|---|
| 6 nov. | HMP Société civile | Asfeld | La prise de participation directe ou indirecte dans toutes les opérations agricoles, viticoles ou commerciales quelconques, par voie de création de… |
| 6 nov. | COQUAU CLEMENT TINOT | Rethel | Le groupement a pour objet : la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son… |
| 6 nov. | SCI DIMATI SCI | Charleville-Mézières | Acquisition, administration, gestion par location ou autrement, vente de tous immeubles et biens immobiliers. |
| 6 nov. | PIZZ 'ALLARD SARL | Charleville-Mézières | Restauration rapide, Food Truck. Fabrication et vente de pizzas artisanales. Restauration sur place et à emporter. Vente de boissons alcoolisées et… |
| 5 nov. | EMIDISA SCI | Vouziers | L'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration, l'entretien, l'amélioration, l'extension, la vente (à titre exceptionnel), et… |
| 5 nov. | SNACK TIMES SAS | Angecourt | La restauration de type rapide, sur place, à emporter et en livraison et toutes activités liées directement ou indirectement à celle-ci. |
| 5 nov. | SCI LES TROIS TERRES SCI | Saint-Étienne-à-Arnes | L'acquisition, l'administration, l'exploitation par bail, location nue ou meublée ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle… |
| 4 nov. | VADEZ ALM SCI | Seuil | L'acquisition et la vente de tous immeubles et biens immobiliers, et la propriété, l'administration et la gestion, à titre civil, de biens… |
| 2 nov. | DML B SAS | Saint-Germainmont | L'acquisition, la gestion, la vente de valeurs mobilières, titres de placement, titres de toutes sociétés ou tous groupements et de tous droits… |
| 2 nov. | PORTIMO SCI | Margut | L'acquisition, la construction, l'aménagement, la mise en valeur, la gestion, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement dit… |
| 2 nov. | ORE CAPITAL SAS | Mouzon | La prise de participations dans toutes les entités juridiques, par tous moyens, et sous quelque forme que ce soit, l'acquisition, la gestion, la… |
| 2 nov. | PROXI TRAVAUX SAS | Revin | La réalisation de prestations de conseil, d'étude, d'assistance technique, d'audit, d'expertise, de coordination, de maîtrise d'œuvre, de suivi et… |
| 31 oct. | SPA VILLA ROSA SAS | Nouvion-sur-Meuse | L'exploitation, et la gestion de Spas privatifs haut de gamme, espaces de détente, de remise en forme et de bien-être, incluant tous équipements de… |
| 31 oct. | Des COLLINES SARL | Grandpré | Activité agricole (culture de céréales). |
| 31 oct. | G.J.M. SAS | Fumay | Pizzeria, vente de boissons non alcoolisées. |
| 31 oct. | VIKY SAS | Prez | La prise de participations par achat, souscription, apport, fusion ou autrement de toutes valeurs mobilières, parts sociales et titres de toutes… |
| 31 oct. | DUMENIL CONSULTING AND INVEST SAS | Villers-devant-le-Thour | Acquisition, gestion, vente de valeurs mobilières, titres de placement, titres de toutes sociétés ou tous groupements et de tous droits portant sur… |
| 30 oct. | SCI L&H SCI | Saulces-Monclin | L'acquisition, la détention, la propriété, l'administration et la gestion, par tous moyens directs ou indirects, de tous droits et biens immobiliers… |
| 29 oct. | LES 4 PLUMES Société civile | Cauroy | La société a pour objet l'exploitation d'une activité d'élevage de poulets de chair et la gestion de biens agricoles dont elle est propriétaire,… |
| 29 oct. | SCI D'OPALE SCI | Prix-lès-Mézières | L'acquisition, la construction, la propriété, la gestion, l'administration, l'entretien et la location de tous immeubles ou droits immobiliers. |
| 29 oct. | LDBB IMMO SCI | Saint-Laurent | L'acquisition, la construction, la détention, la propriété, l'administration et la gestion, par tous moyens directs ou indirects, de tous droits et… |
| 29 oct. | SCI ZOELLY SCI | Charleville-Mézières | L'acquisition, la gestion, l'exploitation par location ou autrement, à l'exception de la location en meublé, de tous biens, prise de participation,… |
| 28 oct. | ARDENNES EVENT SOLUTIONS SAS | Haudrecy | La location, la mise à disposition et la location avec ou sans livraison de matériel, mobilier et équipements destinés notamment à l'organisation… |
| 28 oct. | SAINT NICOLAS Société civile | Bourcq | Culture de céréales. |
| 28 oct. | CLAS SCI | Nouvion-sur-Meuse | L'acquisition, l'administration, l'exploitation, la gestion par location ou autrement, de tous immeubles ou biens immobiliers, acquis ou édifiés, à… |
| 28 oct. | S.C.I. VOLTAIRE AVOCATS SCI | Charleville-Mézières | L'acquisition, la gestion de tous biens notamment de locaux destinés à l'exercice de la profession d'avocat, la mise à disposition, prise de… |
| 25 oct. | SCI RESILIENCE SCI | Neuville-lez-Beaulieu | L'acquisition au moyen d'achat ou d'apport, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous biens et droits immobiliers. Et plus… |
| 25 oct. | LARTIMMO SCI | Charleville-Mézières | L'acquisition, l'administration, l'exploitation, la gestion par location ou autrement, de tous immeubles ou biens immobiliers, acquis ou édifiés, à… |
| 25 oct. | AM PCV SAS | Vivier-au-Court | L'installation, la pose, le remplacement, la mise en service, la maintenance, le dépannage et l'entretien de tous appareils, équipements et systèmes… |
| 23 oct. | SCI FLORELIA SCI | Daigny | Acquisition, en état futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement,… |
Et 65 créations d'entrepreneurs individuels parmi les 98 annonces les plus récentes : leur nom est celui d'une personne, il n'est pas reproduit ici.
Source : BODACC (Direction de l'information légale et administrative), Licence Ouverte, données du 8 novembre 2026. Seul le nom des sociétés est reproduit, avec le lien vers leur annonce officielle sur bodacc.fr : ni entrepreneur individuel, ni dirigeant.
Créations d'entreprises par ville dans les Ardennes
Toutes les annonces du BODACC 08 (Ardennes)
Qui peut s'en servir
Une structure qui démarre doit s'équiper et choisir ses prestataires : comptabilité, assurance, informatique, communication, locaux. Les métiers pour lesquels ce signal est le plus utile :
Questions fréquentes
Combien d'entreprises sont créées dans les Ardennes par mois ?
Environ 139 : 277 créations d'entreprises ont été publiées au BODACC dans les Ardennes (08) sur les 60 derniers jours, dont 142 sur les 30 derniers. Chiffres du 8 nov..
Dans quelles villes dans les Ardennes se créent le plus d'entreprises ?
Parmi les 98 annonces les plus récentes : Charleville-Mézières (25), Sedan (6), Rethel (4), Nouzonville (3), Revin (2).
Où voir les créations d'entreprises dans les Ardennes ?
Sur bodacc.fr, rubrique « Créations », en filtrant par département (Ardennes). Cette page résume les annonces des 60 derniers jours à partir des données ouvertes du BODACC.
Pourquoi certaines créations n'ont-elles pas de nom ?
Nous affichons le nom des sociétés (SAS, SARL, SCI…) avec le lien vers leur annonce officielle. Beaucoup de créations concernent des entrepreneurs individuels : leur nom est celui d'une personne, il n'est pas reproduit ici et figure sur l'annonce du BODACC. Aucun nom de dirigeant n'est affiché.
À quoi sert une création d'entreprise pour prospecter ?
Une structure qui démarre a besoin de prestataires (comptabilité, assurance, informatique, communication, équipement) et choisit souvent ses fournisseurs dans les premières semaines.