Nouvelles entreprises en Corrèze (19)
Données du BODACC collectées le 8 novembre 2026
Au BODACC, 266 créations d'entreprises ont été publiées en Corrèze au cours des 60 derniers jours, dont 128 sur les 30 derniers. Brive-la-Gaillarde est la commune qui apparaît le plus souvent parmi les 98 annonces les plus récentes, devant Tulle et Turenne.
Ce qui se crée le plus en Corrèze
Parmi les 98 annonces les plus récentes, les familles d'activité les plus fréquentes sont : conseil et services aux entreprises (24), bâtiment et travaux (10), transport et automobile (9), restauration, bars et cafés (7).
La liste des dernières sociétés créées en Corrèze
| Date | Société | Commune | Activité annoncée |
|---|---|---|---|
| 6 nov. | AquaPoolco Frères SARL | Turenne | tous travaux de construction, d'entretien, de rénovation et d'installation de coques de piscines - tous travaux de terrassement, de maçonnerie -… |
| 5 nov. | LESPRIT GESTION SARL | Brive-la-Gaillarde | la gestion locative de biens immobiliers |
| 5 nov. | SCI LOU CACALE SCI | Brive-la-Gaillarde | la société a pour objet : l'acquisition, en état futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la… |
| 2 nov. | HARAS DE FR SARL | Chartrier-Ferrière | la pension, l'hébergement et l'entretien des chevaux appartenant à des propriétaires ; la préparation, le travail et la valorisation des chevaux de… |
| 2 nov. | D2S IMMOBILIER SAS | Brive-la-Gaillarde | l'achat, la mise en valeur, la location la mise à disposition de tous biens et droits immobiliers, l'activité de marchands de biens - la… |
| 31 oct. | MURAMED SCI | Sainte-Féréole | l'acquisition par voie d'échange, d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement,… |
| 31 oct. | AL PATRIMOINE SCI | Rosiers-d'Égletons | l'acquisition de tout immeuble, bâti ou non bâti, l'édification de toute construction, l'administration, l'exploitation par bail, location ou… |
| 31 oct. | EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE SAVIGNAC SARL | Cublac | exploitation et gestion de biens agricoles.l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article l 311-1 du code rural et de la pêche… |
| 30 oct. | CHEZ VINO SAS | Saint-Viance | toutes opérations de consulting et conseils en développement commercial. |
| 30 oct. | Helios Immo SCI | Sioniac | l'acquisition, par voie d'achat, d'apport ou autrement, la détention, l'administration, la restauration et/ou la construction de tous immeubles… |
| 30 oct. | SCI DE L'ECHELLE SCI | Auriac | la société a pour objet, en france et à l'étranger :l'acquisition, l'administration, la gestion, la propriété et l'exploitation par bail, location… |
| 30 oct. | GALAM SCI | Saint-Pantaléon-de-Larche | l'acquisition, en état futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement,… |
| 30 oct. | LE FOURNIL DE LESTAUVERT SCI | Palisse | l'acquisition, la propriété, la mise en valeur, l'administration et la gestion, par voie de location nue ou meublée ou autrement, de tous biens et… |
| 27 oct. | SOPIERR IMMO SCI | Collonges-la-Rouge | la propriété, l'administration et la gestion par bail, location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers qui seront apportés à la société… |
| 27 oct. | CLERGET PUYBARET SCI | Darnets | l'acquisition, l'administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, - éventuellement et exceptionnellement… |
| 27 oct. | SEVRIK CTS SAS | Varetz | l'analyse, les études, les essais, l'inspection technique, le contrôle et la vérification des structures gonflables, des aires collectives de jeux,… |
| 27 oct. | ULTERIUS QUAM ASTRA SCI | Brive-la-Gaillarde | l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et… |
| 27 oct. | POINCARE SCI | Tulle | l'acquisition, l'administration, la gestion, la propriété et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers,… |
| 27 oct. | SCI AVVA SCI | Seilhac | la propriété, l'administration et la gestion par bail, location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers qui seront apportés à la société… |
| 27 oct. | ACHAB D'ENTRAR SARL | Argentat-sur-Dordogne | la vente et la commercialisation, en magasin, à distance et notamment par voie électronique, de produits régionaux, locaux, artisanaux et de… |
| 25 oct. | GFR FONTAINE | Voutezac | la propriété, la jouissance, l'administration et la mise en valeur exclusivement par la conclusion de baux ruraux à long terme conformes aux… |
| 25 oct. | PVL SCI | Chameyrat | location de biens immobiliers |
| 22 oct. | PASSION MECA SARL | Clergoux | réparation de tous types de moto, et cyclomoteurs - réparation de tous types de véhicules à moteur, particulier, professionnel et agricole. -… |
| 22 oct. | BELLATRIX SCI | Turenne | acquisition de tous immeubles, construits ou non et leur aménagement ; propriété, gestion, administration et exploitation par bail |
| 22 oct. | BRASSERIE DES PLATANES SARL | Beynat | restaurant, vente de plats à emporter, traiteur |
| 20 oct. | JF IMMO SCI | Sainte-Féréole | l'acquisition d'un ou plusieurs immeubles, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement du ou desdits immeubles et de tous… |
| 20 oct. | LILY ROSE SCI | Brive-la-Gaillarde | l'acquisition d'un ou plusieurs immeubles, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement du ou desdits immeubles et de tous… |
| 20 oct. | GFR 3M | Laroche-près-Feyt | la propriété et l'administration de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine, - l'achat et… |
| 20 oct. | LE ST JACQUES SARL | Collonges-la-Rouge | activité de traiteur et de plats à emporter, organisation d'évènements publics, privés ou associatifs tels que salon, foire, bourse, expositions,… |
| 18 oct. | charlotteia SAS | Saint-Angel | la conception, le développement, l'édition, la commercialisation, l'exploitation et la maintenance de tous logiciels, applications, algorithmes et… |
Et 57 créations d'entrepreneurs individuels parmi les 98 annonces les plus récentes : leur nom est celui d'une personne, il n'est pas reproduit ici.
Source : BODACC (Direction de l'information légale et administrative), Licence Ouverte, données du 8 novembre 2026. Seul le nom des sociétés est reproduit, avec le lien vers leur annonce officielle sur bodacc.fr : ni entrepreneur individuel, ni dirigeant.
Créations d'entreprises par ville en Corrèze
Voir toutes les sociétés créées ces 14 derniers jours en Corrèze, filtrables par commune et activité
Toutes les annonces du BODACC 19 (Corrèze)
Qui peut s'en servir
Une structure qui démarre doit s'équiper et choisir ses prestataires : comptabilité, assurance, informatique, communication, locaux. Les métiers pour lesquels ce signal est le plus utile :
Questions fréquentes
Combien d'entreprises sont créées en Corrèze par mois ?
Environ 133 : 266 créations d'entreprises ont été publiées au BODACC en Corrèze (19) sur les 60 derniers jours, dont 128 sur les 30 derniers. Chiffres du 8 nov..
Dans quelles villes en Corrèze se créent le plus d'entreprises ?
Parmi les 98 annonces les plus récentes : Brive-la-Gaillarde (28), Tulle (4), Turenne (3), Argentat-sur-Dordogne (3), Ussel (3).
Où voir les créations d'entreprises en Corrèze ?
Sur bodacc.fr, rubrique « Créations », en filtrant par département (Corrèze). Cette page résume les annonces des 60 derniers jours à partir des données ouvertes du BODACC.
Pourquoi certaines créations n'ont-elles pas de nom ?
Nous affichons le nom des sociétés (SAS, SARL, SCI…) avec le lien vers leur annonce officielle. Beaucoup de créations concernent des entrepreneurs individuels : leur nom est celui d'une personne, il n'est pas reproduit ici et figure sur l'annonce du BODACC. Aucun nom de dirigeant n'est affiché.
À quoi sert une création d'entreprise pour prospecter ?
Une structure qui démarre a besoin de prestataires (comptabilité, assurance, informatique, communication, équipement) et choisit souvent ses fournisseurs dans les premières semaines.