Nouvelles entreprises dans le Finistère (29)
Données du BODACC collectées le 8 novembre 2026
Au BODACC, 913 créations d'entreprises ont été publiées dans le Finistère au cours des 60 derniers jours, dont 459 sur les 30 derniers. Brest est la commune qui apparaît le plus souvent parmi les 93 annonces les plus récentes, devant Quimper et Trégunc.
Ce qui se crée le plus dans le Finistère
Parmi les 93 annonces les plus récentes, les familles d'activité les plus fréquentes sont : conseil et services aux entreprises (32), transport et automobile (9), informatique et numérique (8), bâtiment et travaux (7).
La liste des dernières sociétés créées dans le Finistère
| Date | Société | Commune | Activité annoncée |
|---|---|---|---|
| 6 nov. | SCI TIKIBRENNA SCI | Rosporden | L'acquisition, la propriété, la détention, l'administration, la gestion, la mise en valeur, l'exploitation par bail et la location nue de tous biens… |
| 6 nov. | EAT KOTTU SAS | Quimper | Exploitation d'un fonds de commerce de restauration traditionnelle, spécialités sri-lankaises, débit de boissons, bar, service sur place, à emporter… |
| 6 nov. | LAM2 SCI | Trégunc | L'administration, la location, l'acquisition par tout moyen et notamment par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la… |
| 6 nov. | RUBC SCI | Trégunc | La propriété, la construction, la réparation, l'entretien, la transformation, la rénovation, l'administration ou l'exploitation par bail, location… |
| 6 nov. | COLCALOC SCI | Pleuven | Acquisition, construction, aménagement, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. |
| 6 nov. | CRU Claude SCI | Quimper | Location de biens immeubles |
| 6 nov. | SCCV PONT L'ABBE TRISKELL SCCV | Quimper | La réalisation, sur la commune de PONT-L'ABBE (Finistère) Rue de la Gare, d'un ensemble immobilier collectif à usage d'habitation d'environ 16… |
| 6 nov. | BOULANGERIE FAILLARD SARL | Poullan-sur-Mer | Activité de boulangerie, pâtisserie, traiteur à emporter, snacking, petite épicerie (sans alcool. |
| 6 nov. | HOLDING LE BISTROT DU CAP SAS | Saint-Évarzec | L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes… |
| 6 nov. | SARL PHAUTHONAT SARL | Châteauneuf-du-Faou | L'acquisition, en état futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement,… |
| 6 nov. | OKTOPUS Société civile | Plomeur | La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières apportées à la Société ou acquis par elle. |
| 6 nov. | ROC YVI SAS | Saint-Yvi | L'acquisition, la rénovation, l'aménagement, la mise en valeur, la division, la gestion et la revente de tous biens et droits immobiliers, bâtis ou… |
| 6 nov. | BERCLO SCI | Concarneau | L'acquisition, la gestion, la location, l'administration, exceptionnellement la vente de tous biens et droits immobiliers appartenant à la société |
| 6 nov. | L'ESCALE DE LANDEVENNEC SARL | Landévennec | La restauration sur place, la vente de plats à emporter. L'exploitation d'un débit de boissons avec licence IV, bar, café et activités connexes -… |
| 2 nov. | SCI J.L.M SCI | Edern | L'acquisition, par voie d'achat, d'apport ou autrement, la détention, l'administration, la restauration et/ou la construction de tous immeubles… |
| 2 nov. | CAKTL SCI | Ergué-Gabéric | L'acquisition, l'administration, la gestion par la location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, la vente de tous immeubles et biens… |
| 2 nov. | SCI AZHEEIMMO SCI | Quéménéven | L'acquisition, en état futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement,… |
| 2 nov. | VENT SAS | Gouesnach | L'acquisition, la propriété, la détention, l'administration, la gestion, la mise en valeur et la location de tous biens et droits immobiliers, bâtis… |
| 2 nov. | BIGOUNET SCI | Combrit | La propriété, l'administration, la vente et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, meublés ou non… |
| 2 nov. | CONSTELLATION SCI | Quimperlé | L'acquisition, la propriété, la construction, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles, biens et droits immobiliers. |
| 2 nov. | DENCI SCI | Guiler-sur-Goyen | L'acquisition, la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous terrains, appartements,… |
| 2 nov. | TY VAL SCI | Fouesnant | L'acquisition de tous biens et droits immobiliers à quelque endroit qu'ils se trouvent situés.La valorisation par tous moyens des immeubles bâtis ou… |
| 2 nov. | SOLANGE SCI | Le Faou | L'acquisition par tous moyens d'un ou plusieurs immeubles et biens immobiliers bâtis ou non bâtis, l'exploitation et la mise en valeur desdits… |
| 2 nov. | LE REFLET DE L'OCEAN SARL | Plouhinec | La location saisonnière et la location meublée de courte durée de tous biens immobiliers meublés, notamment meublés de tourisme, résidences de… |
| 2 nov. | WEST VTC SAS | Quimper | L'exploitation d'une activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux au moyen de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC),… |
| 2 nov. | GROUPE LE BRIS SAS | Plogonnec | L'acquisition, sous toutes formes, d'intérêts et participations dans toutes sociétés ou entreprises par voie d'apport ou autrement, La gestion de… |
| 2 nov. | Harmonie Herbages Elevage SARL | Scaër | La société a pour objet l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L 311-1 du Code Rural |
| 2 nov. | N&T SOLUTIONS SAS | Douarnenez | Le conseil stratégique, l'accompagnement des dirigeants et des organisations, le développement de l'image de marque, de la notoriété et de la… |
| 2 nov. | DREAU SARL | Ergué-Gabéric | Achat et vente de voitures et de véhicules automobiles légers, y compris véhicules sans permis |
| 2 nov. | ORIN Société civile | La Forêt-Fouesnant | L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes… |
Et 45 créations d'entrepreneurs individuels parmi les 93 annonces les plus récentes : leur nom est celui d'une personne, il n'est pas reproduit ici.
Source : BODACC (Direction de l'information légale et administrative), Licence Ouverte, données du 8 novembre 2026. Seul le nom des sociétés est reproduit, avec le lien vers leur annonce officielle sur bodacc.fr : ni entrepreneur individuel, ni dirigeant.
Créations d'entreprises par ville dans le Finistère
Toutes les annonces du BODACC 29 (Finistère)
Qui peut s'en servir
Une structure qui démarre doit s'équiper et choisir ses prestataires : comptabilité, assurance, informatique, communication, locaux. Les métiers pour lesquels ce signal est le plus utile :
Questions fréquentes
Combien d'entreprises sont créées dans le Finistère par mois ?
Environ 457 : 913 créations d'entreprises ont été publiées au BODACC dans le Finistère (29) sur les 60 derniers jours, dont 459 sur les 30 derniers. Chiffres du 8 nov..
Dans quelles villes dans le Finistère se créent le plus d'entreprises ?
Parmi les 93 annonces les plus récentes : Brest (12), Quimper (10), Trégunc (2), Saint-Ségal (2), Quimperlé (2).
Où voir les créations d'entreprises dans le Finistère ?
Sur bodacc.fr, rubrique « Créations », en filtrant par département (Finistère). Cette page résume les annonces des 60 derniers jours à partir des données ouvertes du BODACC.
Pourquoi certaines créations n'ont-elles pas de nom ?
Nous affichons le nom des sociétés (SAS, SARL, SCI…) avec le lien vers leur annonce officielle. Beaucoup de créations concernent des entrepreneurs individuels : leur nom est celui d'une personne, il n'est pas reproduit ici et figure sur l'annonce du BODACC. Aucun nom de dirigeant n'est affiché.
À quoi sert une création d'entreprise pour prospecter ?
Une structure qui démarre a besoin de prestataires (comptabilité, assurance, informatique, communication, équipement) et choisit souvent ses fournisseurs dans les premières semaines.